GLAM-WIKI 2013/Schedule: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Andrew Gray (talk | contribs) (+) |
Andrew Gray (talk | contribs) (+) |
||
Line 22: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 11.30 - 13.00 | | style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 11.30 - 13.00 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | - | ||
| valign="top" | Breakout/panel | | valign="top" | Breakout/panel | ||
| valign="top" | Breakout/panel | | valign="top" | Breakout/panel | ||
Line 31: | Line 31: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 14.00 - 15.00 | | style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 14.00 - 15.00 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | - | ||
| valign="top" | Session 1 | | valign="top" | Session 1 | ||
| valign="top" | Session 1 | | valign="top" | Session 1 | ||
Line 40: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 15.30 - 16.30 | | style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 15.30 - 16.30 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | - | ||
| valign="top" | Session 2 | | valign="top" | Session 2 | ||
| valign="top" | Session 2 | | valign="top" | Session 2 | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 11.30 - 13.00 | | style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 11.30 - 13.00 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | - | ||
| valign="top" | BL workshop | | valign="top" | BL workshop | ||
| valign="top" | BL workshop | | valign="top" | BL workshop | ||
Line 82: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 14.00 - 15.00 | | style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 14.00 - 15.00 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | - | ||
| valign="top" | Session 1 | | valign="top" | Session 1 | ||
| valign="top" | Session 1 | | valign="top" | Session 1 | ||
Line 91: | Line 91: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 15.30 - 16.30 | | style="background-color:#F9F9F9;" height="13" align="center" | 15.30 - 16.30 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | - | ||
| valign="top" | Session 2 | | valign="top" | Session 2 | ||
| valign="top" | Session 2 | | valign="top" | Session 2 |
Revision as of 16:24, 8 June 2012
Friday | |||||||
Auditorium | Meeting 2 | Meeting 3 | Meeting 4 | ||||
09.30 - 10.00 | Registration | ||||||
10.00 - 10.30 | Welcome & lightning talks | ||||||
10.30 - 11.00 | Keynote speech | ||||||
11.00 - 11.30 | Coffee | ||||||
11.30 - 13.00 | - | Breakout/panel | Breakout/panel | Breakout/panel | |||
13.00 - 14.00 | Lunch | ||||||
14.00 - 15.00 | - | Session 1 | Session 1 | Session 1 | |||
15.00 - 15.30 | Coffee | ||||||
15.30 - 16.30 | - | Session 2 | Session 2 | Session 2 | |||
16.30 – 17:00 | Wrap up & summary |
Friday | |||||||
Auditorium | Meeting 2 | Meeting 3 | Meeting 4 | ||||
09.30 - 10.00 | Registration | ||||||
10.00 - 10.30 | Welcome & lightning talks | ||||||
10.30 - 11.00 | Keynote speech | ||||||
11.00 - 11.30 | Coffee | ||||||
11.30 - 13.00 | - | BL workshop | BL workshop | BL workshop | |||
13.00 - 14.00 | Lunch | ||||||
14.00 - 15.00 | - | Session 1 | Session 1 | Session 1 | |||
15.00 - 15.30 | Coffee | ||||||
15.30 - 16.30 | - | Session 2 | Session 2 | Session 2 | |||
16.30 – 17:00 | Wrap up & summary |